905954-28-1(NH2-PEG6-CH2CH2COOH) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 905954-28-1(NH2-PEG6-CH2CH2COOH).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.

NH2-PEG6-CH2CH2COOH Preis
Unternehmen | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | BP-20424-500mg | jiu ding | 98% | 500mg | 4560CNY | 10 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | BP-20424-1g | jiu ding | 98% | 1g | 6412CNY | 10 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | BP-20424-100mg | jiu ding | 98% | 100mg | 1425CNY | 10 May. 2021 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | QBD10067-100MG | sigmaaldrich | 100MG | ¥1225.01 | 23 Feb. 2022 | ||
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | QBD10067-1000MG | sigmaaldrich | 1g | ¥4818.5 | 23 Feb. 2022 | ||
ChemScence | CS-W020997-1g | chemscene | ≥97.0% | 1g | $316.0 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-W020997-100mg | chemscene | ≥97.0% | 100mg | $75.0 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-W020997-250mg | chemscene | ≥97.0% | 250mg | $124.0 | 26 Apr. 2022 | |
TRC | A577198-1mg | trc | 1mg | $ 50.00 | 31 May. 2022 | ||
TRC | A577198-2mg | trc | 2mg | $ 65.00 | 31 May. 2022 | ||
TRC | A577198-10mg | trc | 10mg | $ 80.00 | 31 May. 2022 | ||
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A2526-100mg | jiu ding | 95.0%(LC) | 100mg | ¥1220.0 | 10 Jun. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A861797-100mg | mai ke lin | ≥95% | 100mg | ¥566.00 | 29 Sep. 2022 | |
Chemenu | CM336867-100mg | chemenu | 95%+ | 100mg | $*** | 29 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBY0410-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 1,412.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBY0410-100MG | nan jing yao shi | 95% | 100MG | ¥ 217.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBY0410-250MG | nan jing yao shi | 95% | 250MG | ¥ 382.00 | 13 Apr. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1193884-1g | enovation | 95% | 1g | $365 | 12 May. 2023 | |
Chemenu | CM336867-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $*** | 29 May. 2023 | |
abcr | AB259596-100 mg | abcr | 100 mg | €155.90 | 20 Jul. 2023 | ||
abcr | AB259596-500 mg | abcr | 500 mg | €506.80 | 20 Jul. 2023 | ||
Alichem | A449038561-1g | alichem | 95% | 1g | $832.00 | 31 Aug. 2023 | |
Key Organics Ltd | AS-75415-100MG | key organics | >95% | 100mg | 09 Sep. 2023 | ||
Key Organics Ltd | AS-75415-50MG | key organics | >95% | 50mg | 09 Sep. 2023 | ||
Key Organics Ltd | AS-75415-0.5G | key organics | >95% | 0.5g | 09 Sep. 2023 | ||
Key Organics Ltd | AS-75415-1G | key organics | >95% | 1g | 09 Sep. 2023 | ||
XI AN KANG FU NUO Biotechnology Co., Ltd. | BNA-5-5g | confluore | >98.00% | 5g | ¥3940.0 | 19 Sep. 2023 | |
XI AN KANG FU NUO Biotechnology Co., Ltd. | BNA-5-1g | confluore | >98.00% | 1g | ¥1010.0 | 19 Sep. 2023 | |
XI AN KANG FU NUO Biotechnology Co., Ltd. | BNA-5-500mg | confluore | >98.00% | 500mg | ¥560.0 | 19 Sep. 2023 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | A2526-100MG | tci | >95.0%(HPLC) | 100mg | ¥1040.00 | 15 Apr. 2024 |
Empfohlene Lieferanten
HUNAN CHEMFISH PHARMACEUTICAL CO.,LTD
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
